штат: | |
---|---|
Количество: | |
Основные технические характеристики
Метод привода | механический вал или электронный линейный вал |
Система натяжения | Автоматическая система контроля натяжения SIEMENS или Schneider |
Система регистрации цвета | продольная и поперечная автоматическая регистрация цвета |
Метод впечатления | линейный оттискной механизм с позиционированием по направляющей |
Структура ракельного лезвия | ракель коробчатого типа с линейным рельсовым направляющим и подвижным ракелем |
Метод нанесения чернил | тип ролика переноса чернил |
Метод сращивания | двухстанционная автоматическая сварка |
Меры безопасности и защиты | аварийный выключатель, устройства безопасности |
Метод работы | централизованное управление с сенсорным экраном |
Метод нагрева | опционально для термомасла, пара, электричества или газа |
Основные технические характеристики
Применимый субстрат | древесноволокнистая бумага 60 г/м2-150 г/м2 |
Ширина машины | 1300 мм |
Механическая скорость | 220 м/мин |
Скорость печати | 200 м/мин |
Диаметр печатного цилиндра | Φ200-450 мм |
Точность регистрации цвета | ±0,1 мм |
Диаметр размотки/перемотки | Φ1000 мм |
Спецификация бумажной сердцевины | 3' |
Скорость изменения рулона | 200 м/мин |
Основные технические характеристики
Метод привода | механический вал или электронный линейный вал |
Система натяжения | Автоматическая система контроля натяжения SIEMENS или Schneider |
Система регистрации цвета | продольная и поперечная автоматическая регистрация цвета |
Метод впечатления | линейный оттискной механизм с позиционированием по направляющей |
Структура ракельного лезвия | ракель коробчатого типа с линейным рельсовым направляющим и подвижным ракелем |
Метод нанесения чернил | тип ролика переноса чернил |
Метод сращивания | двухстанционная автоматическая сварка |
Меры безопасности и защиты | аварийный выключатель, устройства безопасности |
Метод работы | централизованное управление с сенсорным экраном |
Метод нагрева | опционально для термомасла, пара, электричества или газа |
Основные технические характеристики
Применимый субстрат | древесноволокнистая бумага 60 г/м2-150 г/м2 |
Ширина машины | 1300 мм |
Механическая скорость | 220 м/мин |
Скорость печати | 200 м/мин |
Диаметр печатного цилиндра | Φ200-450 мм |
Точность регистрации цвета | ±0,1 мм |
Диаметр размотки/перемотки | Φ1000 мм |
Спецификация бумажной сердцевины | 3' |
Скорость изменения рулона | 200 м/мин |